Nova stopa zatezne kamate od 01.kolovoza 2015. je 10,14%
Prema Zakonu o obveznim odnosima i objavi referentne kamatne stope u Nar.nov.br. 85., zatezne kamate od 1. kolovoza 2015. su sljedeće:
Tablica Zatezne kamatne stope u 2015. godini
| Opis | Zatezna kamata do 31. srpnja 2015.prema ZOO* | Zatezna kamata prema ZFiPN** (do 31. srpnja 2015.) | Zatezna kamata prema ZOO i ZFPiPN od 1. kolovoza 2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ugovori između trgovaca | 15% (eskontna stopa HNB-a+8) | – | 10,14% (5,14 + 5) |
| 2. Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava | 15% (eskontna stopa HNB-a+8) | – | 10,14%(5,14 + 5) |
| 3. Ugovori između poduzetnika i poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava (za nastale odnose isporuke dobara i usluga nakon 30. lipnja 2013.) | – | 12,13% | 10,14% (5,14 + 5) |
| 4. Ostali odnosi | 12% (eskontna stopa HNB-a+5) | – | 8,14% (5,14 + 3) |
*ZOO – Zakon o obveznim odnosima
**ZFPiPN – Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Kad je riječ o ugovornim kamatama tada bi se prema izračunanoj zateznoj kamati mogle odrediti najviše do visine ugovorenih kamata kao što je prikazano u nastavku.
Tablica 2. Ugovorene kamatne stope u 2015.
| Opis | Do 31. srpnja 2015.prema ZOO | Prema ZOO od 1. kolovoza 2015. |
| 1. Najviša ugovorena kamatna stopa između trgovaca | 18% | 17,75%10,134+ (10,14 x 0,75) |
| 2. Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava | 18% | 17,75%10,14 + (10,14 x 0,75) |
| 3. Ostali odnosi | 12% | 15,21%10,14 + (10,14 x 0,5) |
| 4. Ako su kamate ugovorene između osoba od kojih barem jedna nije trgovac ako nije određena njihova visina | 3%(12 x ¼) | 2,04%(8,14 x 25%) |
| 5. Ako su kamate ugovorene između osoba od kojih barem jedna nije trgovac ako nije određena njihova visina | 6%(12 x ½) | 5,07%(10,14 x 50%) |
