Ministar financija Zdravko Marić predstavio je poreznu reformu…
Ministar financija Zdravko Marić predstavio je opsežnu poreznu reformu. Izmjene načina oporezivanja plaća su njezin najvažniji dio i primjenjivat će se od Nove godine. Potpuno ukida najnižu stopu poreza od 12 posto, ali povećava neoporezivi dio i olakšice za djecu.
Od prvog dana nove godine biti ukinuta olakšica za kupnju prve nekretnine. Dosad za to nije bilo plaćeno ništa, sad će se plaćati četiri posto, kao i za sve ostale nekretnine.
Od 2018. godine uvodi se neki oblik poreza na nekretnine koji će zamijeniti komunalnu naknadu. Iako je bilo obećanja da neće biti veći nego komunalna naknada, Marić je rekao da će taj porez ipak biti veći za novije nekretnine.
Ugostitelji bi od 2017. godine ponovno trebali plaćati 25 posto PDV-a na svoje usluge, umjesto dosadašnjih 13 posto.
Za poduzetnike općenito već od Nove godine žele mijenjati porez na dobit koji se spušta s 20 na 18 posto. Oni koji imaju promet do tri milijuna kuna plaćat će tek 12 posto poreza na dobit.
Tabelarni prikaz prijedloga promjene:
| PROMJENE | PRIJE | POSLIJE | OD GOD. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porez na promet nekretninama | „5 | 00%" | „4 | 00%" | 2017. | ||||||||||||
| Porez na dobit | „20 | 00%" | „18 | 00%" | 2017. | ||||||||||||
| Porez na dobit do 3 milijuna kuna | „" | „12 | 00%" | 2017. | |||||||||||||
| Olakšica za reprezentaciju | 30,00% | 50,00% | 2017. | ||||||||||||||
| Porez na dohodak | 12,25 i 40% | 24 i 36% | 2017. | ||||||||||||||
| Neoporezivi dohodak | „2.600 | 00 kn" | „3.800 | 00 kn" | 2017. | ||||||||||||
| Osnovni odbitak za djecu | „2.600 | 00 kn" | 2.500,00 kn | 2017. | |||||||||||||
| za jedno dijete | „1.300 | 00 kn" | „1.750 | 00 kn" | 2017. | ||||||||||||
| za dvoje | „1.820 | 00 kn" | „2.500 | 00 kn" | 2017. | ||||||||||||
| za troje djece | 2.600,00 kn | 3.500,00 kn | 2017. | ||||||||||||||
| Porez na drugi dohodak | 25,00% | PRIBRAJA SE PRVOM DOHOTKU | 2017. | ||||||||||||||
| #8222;DOPRINOSI ZA DRUGI DOHODAK zdravstveno" | 15,00% | 7,50% | mirovisko | 20,00% | 10,00% | PDV | 25,00% | 24 I 12% | 2018. #8222;PDV za repromaterijal | struju | odvod smeća | dječje sjedalice | isporuke lijesova | urne" | 25,00% | 13,00% | 2017. |
| #8222;PDV na mlijeko | šećer | ulje#8230;" | 5,00% | 12,00% | 2018. | ||||||||||||
| PDV ugostiteljstvo | 13,00% | 25,00% | 2017. | ||||||||||||||
| PDV za kino ulaznice | „5 | 00%" | „13 | 00%" | 2017. | ||||||||||||
| Porez na nekretnine | 5,00% | 4,00% | 2017. | ||||||||||||||
| UKIDAJU olakšicu neplaćanja poreza za prvu nekretninu | „" | 2017. |
